
Tahun Produksi : 2012 - sekarang
Bahan Bakar : Premium
Kapasitas Penumpang : 7 orang
Tipe Kendaraan : MPV
Transmisi : Manual dan Otomatis
Seri Mesin / Machine Serial | K3-VE | ||
Tipe Mesin / Engine Type | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | ||
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,298 | ||
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.0 x 79.7 | ||
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 92/6,000 | ||
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 11,9/4,400 | ||
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | ||
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline | ||
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 | ||
Steering (Power Steering) | with (Electric Power Steering) |
Overall Panjang / Length | 4.140 | ||
Overall Lebar / Width | 1.660 | ||
Overall Tinggi / Height | 1.695 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.655 | ||
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1.425 | ||
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1.435 | ||
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 | ||
Radius Putar / Turning Radius | 4.7 |
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan berikan saran dan kritik yang bisa membangun kelangsungan blog ini