
dsdgf
![]() |
ultra black |
![]() |
Mystical Purple |
![]() |
Noble Grey |
![]() |
Icy White |
SPESIFIKASI TEKNIS | All New Sirion 1.3 AT | All New Sirion 1.3 MT |
DIMENSI | ||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3690 x 1665 x 1545 | |
Jarak sumbu roda (mm) | 2440 | |
Jarak pijak roda depan / belakang(mm) | 1455/1465 | |
Tinggi dari tanah (mm) | 160 | |
BERAT | ||
Berat Kosong/ Total Kendaraan (kg) | 940/1315 | 930/1305 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |
PERFORMA | ||
Radius putar minimum (m) | 4.7 | |
MESIN | ||
Tipe | K3 VE DOHC VVT-i | |
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | |
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |
Jumlah katup | 16 | |
Diameter x langkah (mm) | 72.0 x 79.7 | |
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 90 / 6000 | |
Torsi Maksimum (kg-m/rpm) | 11,9 / 4400 | |
Sistem bahan bakar | Electronic Fuel Injection | |
Bahan bakar | Bensin tanpa timbal | |
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 40 | |
TRANSMISI | ||
Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju |
Perbandingan Gigi | I . 2,731 | I . 3,182 |
II . 1,526 | II . 1,842 | |
III. 1,000 | III. 1,250 | |
IV. 0,696 | IV. 0,865 | |
V . 0,707 | ||
R. 2,290 | R. 3,143 | |
Rasio gigi akhir | 4,032 | 4,267 |
SISTEM KEMUDI | ||
Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering | |
REM | ||
Depan / Belakang / Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, Leading & Trailing/ Mekanis pada rem belakang | |
SUSPENSI | ||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |
Belakang | Torsion Beam dengan Per keong | |
BAN | ||
Ukuran | 175/65 R14 |
Spesifikasi di atas dapat berubah sewaktu-waktu.
HARGA KENDARAAN DAIHATSU
(SUDAH TERMASUK PENGENAAN PKB DAN BBN-KB)
DKI JAKARTA
BERLAKU MULAI : 1 APRIL 2012
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | SIRION | 1.3 D FMC MT | 142.300.000 |
2 | SIRION | 1.3 D FMC AT | 153.300.000 |
3 | SIRION | 1.3 D FMC MT DELUXE | 152.300.000 |
4 | SIRION | 1.3 D FMC AT DELUXE | 163.300.000 |
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan berikan saran dan kritik yang bisa membangun kelangsungan blog ini